Tokenomics
Alocação | Proporção | Tokens |
Recompensas do Aplicativo | 25,60% | 12.800.000,00 |
Reserva | 12,40% | 6.200.000,00 |
Pools de 1 a 10 | 45,000% | 22.500.000,00 |
Investidores | 4,50% | 2.250.000,00 |
Venda publica | 3,70% | 1.850.000,00 |
Liquidez | 2,50% | 1.250.000,00 |
Venda Privada | 3% | 1.500.000,00 |
CEX | 1,80% | 900.000,00 |
FARM | 1,00% | 500.000,00 |
AIRDROP | 0,50% | 250.000,00 |
Taxas: 6% (compra e venda)
Last modified 1yr ago